Beschreibung des Projekts
Die oben angegebenen Werte der physikalischen Eigenschaften sind Näherungswerte. Der Hersteller der Graphitsorten ist der älteste japanische Hersteller. CP-Handels ist der exklusive Händler in Europa.
CP-1250 ist die Nachfolgesorte von CP-1200. CP ist ein eingetragenes Warenzeichen der CP-Handels GmbH.
| Merkmal | Einheit | Raue CP-1000®. | Universal CP-1100®. | Universal CP-1250®. | Fein CP-1300®. | Superfein CP-1500®. |
| Größe der Körner | µØ | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Schüttdichte | g/cm³ | 1,80 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,88 |
| Härte | Landseite | 60 | 66 | 76 | 68 | 75 |
| Wahl. Widerstandsfähigkeit | µΩm | 13,0 | 15,0 | 18,0 | 14,5 | 17,5 |
| Biegefestigkeit | MPa (N/mm²) | 50 | 54 | 63 | 61 | 95 |
| Kompr. Stärke | MPa (N/mm²) | 103 | 114 | 118 | 137 | 190 |
| Zugfestigkeit | MPa (N/mm²) | 33 | 35 | 51 | 40 | k.A. |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung (cte) | k x 10-6 /°C | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,3 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 105 | 105 | 70 | 90 | k.A. |
| Aschegehalt | % | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Max. Blockgröße | mm | 1020x 630x 350mm | 1020x 630x 350mm | 1020x 630x 350mm | 950x 380x 155mm | 1000x 350x 140 mm |
| Struktur | x100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Downloads:
Graphit-EDM - Sicherheitsdatenblatt
Oberflächenbehandlung
| VDI 3400 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Ra µm | 0,40 | 0,56 | 0,80 | 1,12 | 1,60 | 2,24 | 3,15 | 4,50 | 6,30 | 9,00 | 12,50 | 18,00 |
| Ra µin | 16 | 22 | 31 | 44 | 63 | 88 | 124 | 177 | 248 | 354 | 492 | 709 |
| CP-1000®. | ||||||||||||
| CP-1100®. | ||||||||||||
| CP-1250®. | ||||||||||||
| CP-1300®. | ||||||||||||
| CP-1500®. |
Hinweis:
Neueste Generatoren von Senkerodiermaschinen reduzieren den Verschleiß der Elektroden erheblich. Auch bei Universalsorten sind scharfe Kanten und glattere Oberflächen möglich. Bitte rufen Sie uns für weitere Beratung an. Alle Erodiermaschinenhersteller haben Erfahrung mit unseren Graphitsorten.




